| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 | TSV EBE Forst United | SV München Laim | 09:30 UHR | 280080 | |
| U15 2 | TSV EBE Forst United II | TSV Vaterstetten II | 11:15 UHR | 280080 | |
| U15 | TSV EBE Forst United | HC Erlangen | 13:00 UHR | 280080 | |
| U17 | TSV EBE Forst United | TSV Schwabmünchen | 15:00 UHR | 280080 | |
| U19 | TSV EBE Forst United | ESV 27 Regensbg. | 17:00 UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 | TSV EBE Forst United | HSG B-one | 18:00 UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U19 | ESV 27 Regensbg. | TSV EBE Forst United | 14:00 UHR | 240340 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | TSV EBE Forst United | TSV Haunstetten II | 18:00 UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U17 | TSV Ismaning | TSV EBE Forst United | 13:30 UHR | 280166 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U19 | HC Erlangen | TSV EBE Forst United | 13:00 UHR | 240082 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 | TSV EBE Forst United | TuS Prien | 14:30 UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 2 | TSV EBE Forst United II | SBC Traunstein | 13:00 UHR | 280080 | |
| U15 | TSV EBE Forst United | ESV 27 Regensbg. | 14:45 UHR | 280080 | |
| U17 | TSV EBE Forst United | TSV Niederraunau | 16:45 UHR | 280080 | NG |
| F2 | TSV EBE Forst United II | TS Jahn München | 18:30 UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 | TSV EBE Forst United | TSV Allach 09 | 18:15 v UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 | HT München | TSV EBE Forst United | 17:00 v UHR | 280400 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 | TG Landshut | TSV EBE Forst United | 17:30 UHR | 260205 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U19 | TSV EBE Forst United | HC Erlangen | 20:00 v UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U17 | FC Burlafingen | TSV EBE Forst United | 19:30 v UHR | 250264 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 | SV München Laim | TSV EBE Forst United | 14:00 UHR | 280244 | |
| U15 2 | TSV Vaterstetten II | TSV EBE Forst United II | 17:00 UHR | 280440 | |
| F1 | TSV Ismaning | TSV EBE Forst United | 17:30 UHR | 280166 | |
| F2 | TSV EBE Forst United II | HSG B-one | 20:00 UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 | HC Erlangen | TSV EBE Forst United | 13:00 UHR | 240087 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 | TSV EBE Forst United | TSV Ismaning | 10:00 UHR | 280080 | |
| U15 2 | TSV EBE Forst United II | SVW Burghausen | 11:45 UHR | 280080 | |
| U15 | TSV EBE Forst United | SV München Laim | 13:30 UHR | 280080 | |
| F2 | TSV EBE Forst United II | SV München Laim II | 18:30 UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | TSV EBE Forst United | SV München Laim | 20:00 v UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 | TSV EBE Forst United II | TuS Traunreut | 18:00 v UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | TSV EBE Forst United | TSV Schwabmünchen | 18:00 v UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 2 | TSV EBE Forst United II | ESV Freilassing | 13:00 UHR | 280080 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 | SV Bruckmühl | TSV EBE Forst United II | 16:45 UHR | 280150 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 | TuS Prien | TSV EBE Forst United | 16:00 UHR | 280320 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 | TuS Traunreut | TSV EBE Forst United II | 17:15 UHR | 280403 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 | TSV Brannenburg | TSV EBE Forst United II | 17:00 UHR | 280030 |
| Team | Heim | Auswärts | Uhrzeit | Halle | Spielstand |
|---|---|---|---|---|---|
| F2 | TSV EBE Forst United II | TSV Ismaning II | 18:00 UHR | 280080 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen